Base Naval
- Fecha: 21/12/2010
- Tribunal: TOF MAR DEL PLATA
- Jueces intervinientes: Jorge Aníbal Michelli, Nelson Javier Jarazo y Alejandro Daniel Esmoris.
- Descargá la sentencia completa
Resúmen de la sentencia
“Base Naval I” (2010), en este juicio se dió por probado la existencia de un Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la Base Naval, y que estaba a cargo del mismo, la Fuerza de Tareas 6 (FUERTAR 6). Aquí se juzgaron los hechos por la privación ilegítima de la libertad y tormentos de 9 víctimas y por el homicidio de siete de ellas que permanecen desaparecidas hasta el día de hoy. Los imputados fueron tres, el militar Alfredo Arrillaga y los marinos Roberto Luis Pertusio y Justo Alberto Ignacio Ortíz, todos condenados a prisión perpetua.
Víctimas e imputados
- Víctima: Bourg Juan Raúl
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Carricabur Nancy Ethel
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Pertusio Roberto Luis | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: GARAGUZO Delia Elena
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos, Hurto |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Iorio Liliana Maria
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Lazzeri Patricia Emilia
Imputado | Delitos |
---|---|
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Nicuez Stella Maris
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Pertusio Roberto Luis | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Regine Luis Salvador
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos, Hurto |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Retegui Liliana Beatriz
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: Rodriguez de Bourg Alicia
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Víctima: ROLDAN Tristán Omar
Imputado | Delitos |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos, Hurto |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos, Hurto |
Pertusio Roberto Luis | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos, Hurto |
Condenas
Sentencia | Sanciones |
---|---|
Arrillaga Alfredo Manuel | Prisión perpetua, Inhablilitación absoluta y perpetua, Accesorias legales, 33% de las costas |
Ortíz Justo Alberto Ignacio | Prisión perpetua, Inhablilitación absoluta y perpetua, Accesorias legales, 33% de las costas |
Pertusio Roberto Luis | Prisión, Prisión perpetua, Inhablilitación absoluta y perpetua, Accesorias legales, 33% de las costas |