Pertusio, Roberto Luis
- Fecha de nacimiento: 06/12/1933
- Fallecido: No
- Fuerza: Armada Argentina
Sentencias e imputados
- Sentencia: Base Naval
Víctima | Delitos |
---|---|
Rodriguez de Bourg Alicia | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Garaguso Delia Elena | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Bourg Juan Raúl | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Retegui Liliana Beatriz | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Iorio Liliana Maria | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Regine Luis Salvador | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Carricabur Nancy Ethel | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Nicuez Stella Maris | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Roldán Tristán Omar | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos, Hurto |
- Sentencia: Base Naval II
Víctima | Delitos |
---|---|
Aguilera Pryczynicz Jorge Martín | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Renzi Lidia Elena | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Perriere de Furrer Lucía Julia | Privación Ilegítima de la libertad |
Chueque Marcos Daniel | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
García Suárez María Cristina | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Librán Tirao Mirta Noemí | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Furrer Hurvitz Néstor Valentín | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Valera Patricia Carlota | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Frigerio Rosa Ana | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad |
Siscar Silvia Rosario | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Sentencia: BASE NAVAL III y IV
Víctima | Delitos |
---|---|
Siscar Silvia Rosario | Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
- Sentencia: Subzona 15 – Acumuladas MDQ 2017
Víctima | Delitos |
---|---|
Lazzeri Patricia Emilia | Homicidio, Privación Ilegítima de la libertad, Tormentos |
Condenas
Sentencia | Sanciones |
---|---|
Base Naval | Prisión perpetua, Prisión |
Base Naval | Inhablilitación absoluta y perpetua |
Base Naval | Accesorias legales |
Base Naval | 33% de las costas |
Base Naval II | Prisión perpetua |
Base Naval II | Inhablilitación absoluta y perpetua |
Base Naval II | Accesorias legales |
Base Naval II | Costas |